2018
2018-04-21 · Stony Brook University
| Men 1500 Meter Run | Kyle Kelly | Stony Brook | 3:56.42 |
| Men 110 Meter Hurdles | Micheal Linbrunner | Stony Brook | 15.19 |
| Men 3000 Meter Run | Kevin Vinolas | Stony Brook | 8:31.67 |
| Men 400 Meter Dash | Jermaine Lascelles | St. Peter's | 49.02 |
| Men 100 Meter Dash | Kevin Fullerton | Iona | 11.07 |
| Men 3000 Meter Steeplechase | Matthew Ronan | Marist | 9:43.90 |
| Men 800 Meter Run | Christopher Strzelinski | Fordham | 1:53.71 |
| Men 400 Meter Hurdles | Spencer Payton | Stony Brook | 55.43 |
| Men 200 Meter Dash | Feguy Magnan | St. Francis | 22.53 |
| Men 5000 Meter Run | Nick Cruz | Stony Brook | 14:51.69 |
| Men Hammer Throw | Jyaire Ewa | Farmingdale | 166-09 |
| Men Shot Put | Joseph Stanco | Stony Brook | 47-11.75 |
| Men Discus Throw | Lutfi Pocesta | Wagner | 128-08 |
| Men Javelin Throw | Bryan Rafano | Wagner | 162-11 |
| Men Long Jump | Jelani Pierre | Iona | 21-09.50 |
| Men Triple Jump | Khadim Ndoye | Stony Brook | 45-01.50 |
| Men High Jump | Jermaine Lascelles | St. Peter's | 6-04.75 |
| Women 1500 Meter Run | Tiana Guevara | Stony Brook | 4:29.16 |
| Women 100 Meter Hurdles | Courtney Warden | Unattached | 13.85 |
| Women 400 Meter Dash | Merissa Wright | Fordham | 57.66 |
| Women 100 Meter Dash | Mary Kate Kenny | Fordham | 12.19 |
| Women 3000 Meter Steeplechase | Therese Gallagher | St. John's | 11:06.15 |
| Women 800 Meter Run | Holly Manning | Stony Brook | 2:09.64 |
| Women 400 Meter Hurdles | Debbie Boerke | Marist | 1:02.23 |
2017
2017-04-22 · Stony Brook University
| Men 1500 Meter Run | Chris Biondi | Stony Brook | 4:01.12 |
| Men 3000 Meter Run | Vann Moffett | Stony Brook | 8:27.60 |
| Men 400 Meter Dash | Wayne Williams | Stony Brook | 48.61 |
| Men 100 Meter Dash | Shane Harris | Stony Brook | 10.95 |
| Men 3000 Meter Steeplechase | Darian Sorouri | Stony Brook | 9:41.57 |
| Men 800 Meter Run | Kyle Kelly | Stony Brook | 1:54.17 |
| Men 400 Meter Hurdles | Spencer Payton | Stony Brook | 55.79 |
| Men 200 Meter Dash | Wayne Williams | Stony Brook | 21.99 |
| Men 5000 Meter Run | Bryce Hedman | Stony Brook | 15:14.11 |
| Men Hammer Throw | Steven Lefebvre | Sacred Heart | 145-10 |
| Men Shot Put | Michael Kearns | Sacred Heart | 52-10.25 |
| Men Discus Throw | Michael Kearns | Sacred Heart | 129-09 |
| Men Javelin Throw | Nicholas Regan | Fordham | 176-02 |
| Men Long Jump | Khadim Ndoye | Stony Brook | 20-10.00 |
| Men Triple Jump | Bradley Pierre | Stony Brook | 42-11.50 |
| Men High Jump | Andrew Byrne | Fordham | 6-02.00 |
2016
2016-04-23 · Stony Brook University
| Men 1500 Meter Run | Gabriel Vazquez | Stony Brook | 4:00.12 |
| Men 3000 Meter Run | Michael Watts | Stony Brook | 8:38.97 |
| Men 400 Meter Dash | Wayne Williams | Stony Brook | 49.25 |
| Men 100 Meter Dash | Joshua Beloff | Sacred Heart | 10.95 |
| Men 3000 Meter Steeplechase | Darian Sorouri | Stony Brook | 9:52.96 |
| Men 800 Meter Run | Alex Lopresti | Unattached | 1:54.00 |
| Men 400 Meter Hurdles | Idowu Bamisile | Farmingdale | 55.00 |
| Men 200 Meter Dash | Jovanni Parkinson | Farmingdale | 21.50 |
| Men 5000 Meter Run | Mitchell Kun | Stony Brook | 15:05.84 |
| Men Hammer Throw | Chris Hand | Unattached | 171-07 |
| Men Shot Put | Christian Turner | Sacred Heart | 48-03.50 |
| Men Discus Throw | Stephen Schmidt | Farmingdale | 138-01 |
| Men Javelin Throw | Nicholas Regan | Fordham | 185-06 |
| Men Long Jump | Yanik Martin | Stony Brook | 21-11.75 |
| Men Triple Jump | Izuchukwu Matthew | Stony Brook | 43-03.00 |
| Men High Jump | Adam King | Sacred Heart | 6-01.50 |
| Women 1500 Meter Run | Kate Pouder | Stony Brook | 4:34.97 |
| Women 100 Meter Hurdles | Jessica Lee | Quinnipiac | 13.97 |
| Women 3000 Meter Run | Emily Wolff | Quinnipiac | 10:12.98 |
| Women 400 Meter Dash | Debbie Boerke | Marist | 59.35 |
| Women 100 Meter Dash | Chinque Thompson | Stony Brook | 12.04 |
| Women 3000 Meter Steeplechase | Antonia Howard | St. John's | 11:10.56 |
| Women 800 Meter Run | Jane Clark | Stony Brook | 2:13.69 |
| Women 400 Meter Hurdles | Marlo Wehrer | Quinnipiac | 1:02.96 |
2015
2015-04-18 · Stony Brook University
| Men 1500 Meter Run | Eric Speakman | Stony Brook | 3:44.64 |
| Men 110 Meter Hurdles | Jamel Presley | St. Peter's | 14.59 |
| Men 3000 Meter Run | Nikolas O'Brien | Fordham | 8:52.29 |
| Men 400 Meter Dash | Isaiah Penn | New Hampshire | 48.98 |
| Men 100 Meter Dash | Mike Marcano | St. Peter's | 10.94 |
| Men 3000 Meter Steeplechase | Brian Cook | Fordham | 9:14.43 |
| Men 800 Meter Run | Matthew Granata | Stony Brook | 1:50.53 |
| Men 400 Meter Hurdles | Andrew McFarland | New Hampshire | 55.70 |
| Men 200 Meter Dash | Dexter Valley | St. Peter's | 22.24 |
| Men 5000 Meter Run | Mitchell Kun | Stony Brook | 14:56.53 |
| Men Hammer Throw | Jacob Renaud | New Hampshire | 191-02 |
| Men Shot Put | Nicholas Ritzo | New Hampshire | 48-02.00 |
| Men Discus Throw | Nicholas Ritzo | New Hampshire | 139-07 |
| Men Javelin Throw | Chris Hand | Stony Brook | 184-11 |
| Men Long Jump | Jermaine Lascelles | St. Peter's | 21-10.25 |
| Men Triple Jump | Osafi Fordyce | St. Peter's | 43-05.25 |
| Men High Jump | Jermaine Lascelles | St. Peter's | 6-04.75 |
| Men 10000 Meter Run | Steven Rizzo | Marist | 33:22.70 |
| Women 1500 Meter Run | Hannah Kimball | New Hampshire | 4:39.38 |
| Women 100 Meter Hurdles | Courtney Warden | Stony Brook | 14.59 |
| Women 400 Meter Dash | Danielle Rowe | Fordham | 56.48 |
| Women 100 Meter Dash | Lauren Perrodin | New Hampshire | 12.11 |
| Women 3000 Meter Steeplechase | Christine Eisenberg | Stony Brook | 10:49.18 |
| Women 800 Meter Run | Mara Lieberman | Fordham | 2:14.11 |
2014
2014-04-19 · Stony Brook, New York
| Men 1500 Meter Run | Tyler Keys | Stony Brook | 3:55.82 |
| Men 110 Meter Hurdles | D'Mahl McFadden | New Hampshire | 14.97 |
| Men 3000 Meter Run | Alex Kramer | Stony Brook | 8:28.56 |
| Men 400 Meter Dash | Isaiah Penn | New Hampshire | 49.66 |
| Men 100 Meter Dash | Dexter Valley | St. Peter's | 10.99 |
| Men 3000 Meter Steeplechase | Jeremy Wildgoose | New Hampshire | 9:36.57 |
| Men 800 Meter Run | Matthew Granata | Unattached | 1:52.42 |
| Men 400 Meter Hurdles | D'Mahl McFadden | New Hampshire | 55.38 |
| Men 400 Meter Hurdles | Tyler Mulcahy | New Hampshire | 55.38 |
| Men 200 Meter Dash | Isaiah Penn | New Hampshire | 22.60 |
| Men 5000 Meter Run | Nicholas Lemon | Stony Brook | 14:52.90 |
| Men Hammer Throw | Chris Hand | Stony Brook | 174-00 |
| Men Shot Put | Austin Ruiz | Fordham | 48-04.50 |
| Men Discus Throw | Ieshawn Johnson | St. Peter's | 151-00 |
| Men Javelin Throw | Jessie Swink | New Hampshire | 192-04 |
| Men Long Jump | Adam Davies | Stony Brook | 20-00.25 |
| Men Triple Jump | Isaiah Harris | St. Peter's | 47-10.00 |
| Men High Jump | Isaiah Harris | St. Peter's | 6-08.25 |
| Men Pole Vault | Thomas Sattler | New Hampshire | 12-09.50 |
| Men 10000 Meter Run | Spencer Johnson | Marist | 32:19.34 |
| Women 1500 Meter Run | Christina Melian | Stony Brook | 4:35.43 |
| Women 100 Meter Hurdles | Brittany Brown | So. Conn. St | 14.42 |
| Women 3000 Meter Run | Christina Vivinetto | Fordham | 10:18.83 |
| Women 400 Meter Dash | Danielle Rowe | Fordham | 57.67 |