2019
2019-12-14 · Suffolk West Community College
| Girls 55 Meter Hurdles | Ejim Nnate | Comsewogue | 9.06 |
| Girls 1500 Meter Run | Danelle Rose | Miller Place | 5:01.92 |
| Girls 300 Meter Dash | Oceane Ode | Westhampton Beach | 43.61 |
| Girls 1000 Meter Dash | Cassandra Cosma | Center Moriches | 3:29.45 |
| Girls 600 Meter Dash | Sara Peterson | Comsewogue | 1:46.23 |
| Girls 55 Meter Dash | Alexandra Kelly | Rocky Point | 7.74 |
| Girls 3000 Meter Run | Nicole Garcia | Shoreham-Wading River | 10:35.51 |
| Girls 1500 Meter Race Walk | Marcela Araujo | Sachem East | 7:33.76 |
| Girls Shot Put | Brook Pohl | Rocky Point | 34-10.50 |
| Girls High Jump | Angelina Guevara | Miller Place | 5-03.00 |
| Girls Long Jump | Sarah Landman | Comsewogue | 16-04.75 |
| Girls Triple Jump | Olivia Reid | Eastport-South Manor | 32-11.00 |
| Girls 55 Meter Hurdles | Keera Kittles | Islip | 8.63 |
| Girls 1500 Meter Run | Emma Hearns | Commack | 5:25.41 |
| Girls 300 Meter Dash | Caroline Mullady | Kings Park | 41.49 |
| Girls 1000 Meter Run | Donisha Jeanty | Brentwood | 3:10.84 |
| Girls 600 Meter Run | Katie Richardson | Kings Park | 1:45.35 |
| Girls 55 Meter Dash | Brianna Davis | Brentwood | 7.27 |
| Girls 3000 Meter Run | Natalia Nowakowski | Half Hollow Hills East | 11:44.80 |
| Girls 1500 Meter Race Walk | Gia Giudice | Sachem North | 7:55.60 |
| Girls Shot Put | Leila Curtis | Half Hollow Hills East | 35-11.75 |
| Girls High Jump | Dakota Wang | Half Hollow Hills West | 4-10.00 |
| Girls Long Jump | Alissa Braxton | Commack | 17-05.00 |
| Girls Triple Jump | Alissa Braxton | Commack | 39-04.50 |
2018
2018-12-08 · Suffolk West Community College
| Girls 55 Meter Hurdles | Olivia Kelly | John Glenn | 9.36 |
| Girls 1500 Meter Run | Jackie Amato | Westhampton Beach | 4:57.18 |
| Girls 300 Meter Dash | Brianna Davis | Brentwood | 43.28 |
| Girls 1000 Meter Dash | Bridget Roell | Kings Park | 3:22.60 |
| Girls 600 Meter Dash | Gabby Schneider | Smithtown East | 1:40.58 |
| Girls 55 Meter Dash | Brianna Davis | Brentwood | 7.40 |
| Girls 3000 Meter Run | Valerie Rogel | Huntington | 11:48.33 |
| Girls 1500 Meter Race Walk | Erika Varady | Huntington | 7:15.25 |
| Girls Shot Put | Sydnie Rohme | Northport | 32-07.25 |
| Girls High Jump | Kathleen Wisniesk | Smithtown East | 4-10.00 |
| Girls Long Jump | Sydnie Rohme | Northport | 16-03.50 |
| Girls Triple Jump | Grace Young | Smithtown East | 35-10.00 |
| Girls 55 Meter Hurdles | Jaelyn Conquest | Bellport | 9.35 |
| Girls 1500 Meter Run | Jordyn McDonnell | Sachem North | 4:53.88 |
| Girls 300 Meter Dash | Jaden Catalina | Sayville | 43.18 |
| Girls 1000 Meter Run | Molly Ramirez | Sachem North | 3:15.04 |
| Girls 600 Meter Run | Jessica Nischo | Sachem North | 1:45.31 |
| Girls 55 Meter Dash | Nadja Ashley | West Babylon | 7.67 |
| Girls 3000 Meter Run | Fiona McLoughlin | Commack | 10:28.70 |
| Girls 1500 Meter Race Walk | Gia Giudice | Sachem North | 7:48.87 |
| Girls Shot Put | Emily Russell | Southold | 30-04.00 |
| Girls High Jump | Soledad Jean | Half Hollow Hills East | 5-03.00 |
| Girls Long Jump | Nadja Ashley | West Babylon | 17-04.00 |
| Girls Triple Jump | Alissa Braxton | Commack | 37-01.50 |
2016
2016-12-11 · Suffolk West Community College
| Girls 55 Meter Hurdles | Amanda McNelis | Commack | 8.87 |
| Girls 3000 Meter Run | Emily Ginty | Smithtown East | 11:23.67 |
| Girls 55 Meter Dash | Antoinette Butts Miller | Walt Whitman | 7.41 |
| Girls 600 Meter Dash | Brittany Korsah | West Babylon | 1:41.92 |
| Girls 1000 Meter Dash | Paige Keefer | West Babylon | 3:10.35 |
| Girls 300 Meter Dash | Arielle Desir | Longwood | 44.13 |
| Girls 1500 Meter Run | Gabrielle Schneider | Smithtown East | 5:01.21 |
| Girls 1500 Meter Race Walk | Kelsey Jordan | Westhampton Beach | 7:26.47 |
| Girls Shot Put | Molly Kearns | Sachem North | 31-11.00 |
| Girls High Jump | Antoinette Butts Miller | Walt Whitman | 5-01.00 |
| Girls Long Jump | Sarena Choi | Westhampton Beach | 18-01.50 |
| Girls Triple Jump | Sarena Choi | Westhampton Beach | 36-08.75 |
| Girls 55 Meter Hurdles | Marina Vostrova | Ward Melville | 9.38 |
| Girls 3000 Meter Run | Danelle Rose | Miller Place | 10:52.09 |
| Girls 55 Meter Dash | Dana Cerbone | Middle Country | 7.57 |
| Girls 600 Meter Run | Hannah Hobbes | Ward Melville | 1:45.66 |
| Girls 1000 Meter Run | Samantha Sturgess | Ward Melville | 3:14.52 |
| Girls 300 Meter Dash | Amanda Stead | Miller Place | 41.45 |
| Girls 1500 Meter Run | Elizabeth Radke | Ward Melville | 5:07.84 |
| Girls 1500 Meter Race Walk | Lauren Harris | Sachem East | 6:35.25 |
| Girls Shot Put | Charlotte Leon | Northport | 33-00.50 |
| Girls High Jump | Kristen Zarcone | Smithtown West | 4-08.00 |
| Girls Long Jump | Angelica Arroyo | Smithtown West | 17-06.75 |
| Girls Triple Jump | Angelica Arroyo | Smithtown West | 34-04.50 |
2014
2014-12-14 · Suffolk West at Brentwood
| Boys 55 Meter Hurdles | Malik Hinds | Bay Shore | 8.20 |
| Boys 3200 Meter Run | Derek Smith | Harborfields | 10:10.84 |
| Boys 55 Meter Hurdles Final | Malik Hinds | Bay Shore | 8.01 |
| Boys 55 Meter Dash | Llordel Card | Half Hollow Hills West | 6.86 |
| Boys 600 Meter Run | Kory Fitzgerald | Half Hollow Hills West | 1:26.84 |
| Boys 55 Meter Dash Final | Llordel Card | Half Hollow Hills West | 6.78 |
| Boys 1000 Meter Run | Jeffrey Reyes | Bay Shore | 2:42.04 |
| Boys 300 Meter Dash | Denzel Hardy | Half Hollow Hills West | 36.98 |
| Boys 1600 Meter Run | Shamar Powell | Walt Whitman | 4:26.00 |
| Boys High Jump | Wayne Koziatek | Walt Whitman | 5-10.00 |
| Boys Long Jump | Dante English | Half Hollow Hills West | 21-11.50 |
| Boys Triple Jump | Lenny Close | Kings Park | 41-02.00 |
| Boys Shot Put | Troy Trent | Riverhead | 46-05.50 |
| Boys 55 Meter Hurdles (MEET TWO) | Infinite Tucker | Huntington | 7.75 |
| Boys 55 Meter Hurdles Final | Spencer Payton | Longwood | 7.69 |
| Boys 3200 Meter Run | Skyler Lattuca | Longwood | 10:04.29 |
| Boys 55 Meter Dash | Kyree Johnson | Huntington | 6.70 |
| Boys 600 Meter Run | Infinite Tucker | Huntington | 1:25.72 |
| Boys 55 Meter Dash Final | Kyree Johnson | Huntington | 6.65 |
| Boys 1000 Meter Run | Steven Mosher | Copiague | 2:47.44 |
| Boys 300 Meter Dash | Abdul Malik Abubak | Brentwood | 37.36 |
| Boys 1600 Meter Run | Nick Pandolfo | Sachem East | 4:45.60 |
| Boys High Jump | Sondy Jean-Baptist | Huntington | 6-02.00 |
| Boys Long Jump | Malik Sainnoval | Brentwood | 22-09.50 |
2013
2013-12-15 · Suffolk West at Brentwood
| Boys 55 Meter Hurdles | Jesse Scanlon | Southampton | 8.48 |
| Boys 3200 Meter Run | Charlie Theiss | Ward Melville | 10:24.20 |
| Boys 55 Meter Dash | Jordan Wright | Shoreham-Wading River | 6.87 |
| Boys 600 Meter Run | Anthony Coccia | Sachem North | 1:26.55 |
| Boys 55 Meter Dash Final | Joseph Strassfield | Southampton | 6.75 |
| Boys 1000 Meter Run Final | Ryan Udvadia | Shoreham-Wading River | 2:46.04 |
| Boys 300 Meter Dash Final | Bryce Johnson | Half Hollow Hills West | 37.61 |
| Boys 1600 Meter Run Final | Keith Steinbrecher | Shoreham-Wading River | 4:41.08 |
| Boys High Jump Final | Maxwell Maritato | Shoreham-Wading River | 6-00.00 |
| Boys Long Jump Final | Chris Gallanty | Harborfields | 20-04.00 |
| Boys Triple Jump Final | Marcus Moore | Riverhead | 41-07.00 |
| Boys Shot Put Final | Mike Kearns | Sachem North | 47-09.75 |
| Boys 55 Meter Hurdles | Juan Rossell | Central Islip | 8.13 |
| Boys 55 Meter Hurdles | Juan Rossell | Central Islip | 8.11 |
| Boys 3200 Meter Run | Nick Sherman | Huntington | 10:17.69 |
| Boys 55 Meter Dash | Jvaughn Tyson | Islip | 6.85 |
| Boys 600 Meter Run | Avery Walas | Commack | 1:26.90 |
| Boys 55 Meter Dash Final | Dayshaun Taylor | Longwood | 6.79 |
| Boys 1000 Meter Run Final | Mike Watts | Islip | 2:40.72 |
| Boys 300 Meter Dash Final | Y'Majesty Allen | Huntington | 37.59 |
| Boys 1600 Meter Run Final | Trevor Guerrera | Sachem East | 4:45.52 |
| Boys High Jump Final | Sondy Jean-Baptiste | Huntington | 6-02.00 |
| Boys Long Jump Final | Nigel Riley | Longwood | 21-07.50 |
| Boys Triple Jump Final | Dwight Corley | William Floyd | 45-04.50 |