Knight Time Invitational - 4/8/2017
Uniondale, New York
Performance List
Event 3 Boys 400 Meter Hurdles (22)
===============================================================================
Name Year School Seed
===============================================================================
1 15126 Darius Brusco 12 Franklin K L 54.60
2 15138 Omar Rodgers 11 Franklin K L 56.51
3 15760 Vernon Taylor 12 Middletown 56.80
4 15931 Trevin Valdez 11 New Rochelle 57.30
5 5807 Tyler Edmeade 11 Uniondale 57.50
6 5830 Yorlly Paulino-Minyety 11 Uniondale 58.00
7 15712 Elisha Hodges 10 Middletown 58.00
8 2941 Russell Johnson 11 Baldwin 58.20
9 14804 Randy Pringle 12 Christ The K 58.58
10 15077 Thomas Aina 11 Curtis High 59.00
11 15132 Henry jean michael 11 Franklin K L 59.40
12 16059 Franklin Boatneg 11 Yonkers High 59.50
13 5790 Lamar Aitcheson 12 Uniondale 1:00.00
14 14960 Johnathon Dinh 12 St. Francis 1:01.00
15 16065 Tristen Cardona 11 Yonkers High 1:01.50
16 10173 Jorge Granillo 12 Brentwood 1:01.70
17 15704 Najanni Duffus 11 Middletown 1:02.00
18 5828 Ruben Nelson 11 Uniondale 1:02.00
19 3461 Axel Torres 11 East Meadow 1:02.00
20 10143 Jeremy Anderson 12 Brentwood 1:02.50
21 15765 Manny West 11 Middletown 1:04.00
22 5841 Jaylen Taylor 11 Uniondale 1:08.00
Event 17 Boys 200 Meter Dash Varsity (23)
===============================================================================
Name Year School Seed
===============================================================================
1 15071 Ronaldo Griffiths 12 Clara Barton 21.36
2 15267 garfield napier 12 South Shore 21.80
3 5797 Christopher Borzor 11 Uniondale 21.90
4 3503 Demoni Gilkes 11 Elmont 22.00
5 15747 Brian Ramirez 12 Middletown 22.00
6 5401 Corey Bull 12 Roosevelt 22.10
7 15766 Curai White 12 Middletown 22.38
8 10139 Abdul-Malik Abubakar 12 Brentwood 22.50
9 15078 Amad Anderson Jr. 11 Curtis High 22.50
10 16106 Dornell Mullings 10 Yonkers High 22.50
11 3510 Lucas Mathieu 12 Elmont 22.50
12 5845 Giordano Williams 10 Uniondale 22.60
13 3910 Amara Koroma 10 Hempstead 22.60
14 15052 Kyle Chambers 12 Brooklyn Tec 22.60
15 3905 Davian Hart 12 Hempstead 22.70
16 16101 Lee Mcleod 12 Yonkers High 22.80
17 10203 Jelani Stoddard 11 Brentwood 22.90
18 4678 Amari Reyes 12 Malverne 23.00
19 15188 Sean Andrews 12 Prospect Hei 23.00
20 3463 Alexis Villafuerte 12 East Meadow 23.70
21 15195 Brandon McKenzie 10 Prospect Hei 24.00
22 15189 Amadou BA 12 Prospect Hei 24.00
23 15190 D'Andre Benard 9 Prospect Hei 26.00
Event 19 Boys 800 Meter Run Varsity (42)
===============================================================================
Name Year School Seed
===============================================================================
1 14985 Zalen Nelson 11 St. Francis 1:56.00
2 15086 Conner Murphy 12 Curtis High 2:00.02
3 15069 Javaney Daley 12 Clara Barton 2:00.21
4 16050 Joseph Agyarko 12 Yonkers High 2:01.00
5 15057 Astor Meredith-Goujon 10 Brooklyn Tec 2:02.00
6 15074 Joshua Mollison 11 Clara Barton 2:03.42
7 5835 Tahj Robinson 12 Uniondale 2:03.50
8 15073 David McKenzie 11 Clara Barton 2:04.59
9 3904 Tyrese Halls 12 Hempstead 2:05.00
10 2970 Brian Scannell 10 Baldwin 2:08.00
11 15742 Oscar Ponce 12 Middletown 2:09.00
12 2935 Liam Graff 9 Baldwin 2:09.00
13 15699 Joe Colon 12 Middletown 2:10.00
14 5811 Mario Gomez 11 Uniondale 2:10.00
15 5809 Thelot Etienne 12 Uniondale 2:10.00
16 2951 Gardy Millien 12 Baldwin 2:10.10
17 10172 Tyrese Grandison 11 Brentwood 2:12.00
18 2913 Evan Batsford 10 Baldwin 2:12.00
19 5594 Tyler Rodriguez 12 Sewanhaka 2:12.00
20 2945 Dylan Lee 12 Baldwin 2:12.10
21 3914 Khi-Lee Myers 11 Hempstead 2:14.00
22 3901 Matthew Brown 12 Hempstead 2:14.00
23 3257 Sam Mosavarpour 11 Clarke 2:14.00
24 5817 Luc Jacques 12 Uniondale 2:15.00
25 3379 Carlos Cabrera 12 East Meadow 2:15.00
26 3450 Joshua Savan 11 East Meadow 2:15.00
27 15891 Andrew Alphonse 11 New Rochelle 2:16.00
28 3916 Marlon Oliphant 11 Hempstead 2:17.00
29 5794 Steven Ayala 12 Uniondale 2:18.00
30 15192 Devonte Haley 11 Prospect Hei 2:18.00
31 3249 Roberto Izzo 11 Clarke 2:18.00
32 16049 Mohammad Abualteen 11 Yonkers High 2:20.00
33 3400 James Ferrone 11 East Meadow 2:25.00
34 3468 Brian Walsh 11 East Meadow 2:25.00
35 5825 Pedro Martinez 11 Uniondale 2:25.00
36 3424 Dan Mercado 12 East Meadow 2:35.00
37 3434 Nikolas Pavon 11 East Meadow 2:35.00
38 15905 Chris Gallucci 9 New Rochelle 2:39.00
39 3404 Joshua Gallo 11 East Meadow 2:45.00
40 3452 Jacob Schneebaum 11 East Meadow 2:45.00
41 3412 Matt LaRocca 11 East Meadow 3:00.00
42 3418 Joey Lunarola 12 East Meadow 3:00.00
Event 25 Boys 100 Meter Dash Varsity (2) Prelims
===============================================================================
Name Year School Seed
===============================================================================
1 5572 Lehman Clark 12 Sewanhaka 11.80
2 5581 Marty Lee-Mitchell 12 Sewanhaka 11.90
Event 27 Boys 3200 Meter Run Varsity (13)
===============================================================================
Name Year School Seed
===============================================================================
1 15061 Evan Sherman 10 Brooklyn Tec 9:45.00
2 15911 Matt Jacob 11 New Rochelle 9:59.00
3 3251 Justin Kersh 12 Clarke 10:40.00
4 15082 Oluwasean Johnson 11 Curtis High 10:45.00
5 15087 Marcus Newman 10 Curtis High 10:45.00
6 10149 Franklin Bauctista 11 Brentwood 10:50.00
7 15730 Abraham Merino 10 Middletown 10:58.00
8 14964 Glenn Fiocca 11 St. Francis 11:00.00
9 16213 Logan gonzalez 11 Middletown 11:01.00
10 14955 Joseph Buckley 12 St. Francis 11:02.00
11 15928 Avery Trotta 9 New Rochelle 11:20.00
12 3262 Abishek Ravindran 9 Clarke 11:37.00
13 15703 Joe Downs 8 Middletown 11:50.00
Event 30 Boys 110 Meter Hurdles (23) Prelims
===============================================================================
Name Year School Seed
===============================================================================
1 5844 Dawshawn Williams 12 Uniondale 14.50
2 15126 Darius Brusco 12 Franklin K L 14.69
3 3455 Anthony Squiciarino 11 East Meadow 14.80
4 15760 Vernon Taylor 12 Middletown 14.90
5 15138 Omar Rodgers 11 Franklin K L 15.00
6 5807 Tyler Edmeade 11 Uniondale 15.10
7 15704 Najanni Duffus 11 Middletown 15.27
8 15066 Humphrey Banful 11 Clara Barton 15.41
9 15931 Trevin Valdez 11 New Rochelle 15.50
10 15132 Henry jean michael 11 Franklin K L 15.50
11 15077 Thomas Aina 11 Curtis High 15.80
12 2941 Russell Johnson 11 Baldwin 16.20
13 15712 Elisha Hodges 10 Middletown 16.51
14 14808 Jahlani Sundar 10 Christ The K 16.53
15 10160 Daouda Dansoko 10 Brentwood 16.70
16 10143 Jeremy Anderson 12 Brentwood 16.90
17 2947 Jayden-Lloyd Lloyd-Forde 11 Baldwin 17.10
18 2971 Kinneth Sheppard 11 Baldwin 17.20
19 5790 Lamar Aitcheson 12 Uniondale 17.50
20 15751 Ryan Rosa 10 Middletown 18.00
21 5841 Jaylen Taylor 11 Uniondale 18.50
22 15892 Isaiah Amir-Townes 9 New Rochelle 18.80
23 3457 Jordan Surlin 11 East Meadow 21.00
Event 31 Boys 400 Meter Run Varsity (59)
===============================================================================
Name Year School Seed
===============================================================================
1 15268 ramone newland 12 South Shore 47.70
2 15071 Ronaldo Griffiths 12 Clara Barton 48.11
3 15053 Kino Cheltenham 12 Brooklyn Tec 49.10
4 3500 Damahya Coeur 12 Elmont 49.50
5 3504 Malik Johnson 11 Elmont 49.56
6 15069 Javaney Daley 12 Clara Barton 49.94
7 15267 garfield napier 12 South Shore 50.29
8 15074 Joshua Mollison 11 Clara Barton 50.39
9 5803 Jamal Dennis 12 Uniondale 50.80
10 16050 Joseph Agyarko 12 Yonkers High 51.00
11 15060 Daniel Shao 12 Brooklyn Tec 51.20
12 15693 Rashaad Campbell 12 Middletown 51.24
13 15893 Najee Bass 12 New Rochelle 51.50
14 15280 keyshon toussaint 12 South Shore 51.50
15 3501 Ethan Elliott 11 Elmont 51.50
16 15073 David McKenzie 11 Clara Barton 52.02
17 14798 Terrell Jones 12 Christ The K 52.77
18 5811 Mario Gomez 11 Uniondale 53.00
19 15697 Mike Cleary 12 Middletown 53.24
20 15278 luis smith 11 South Shore 53.50
21 3505 Reginald Joseph 12 Elmont 53.50
22 10190 Keith Palmer 12 Brentwood 53.90
23 15921 Angel Rivera 11 New Rochelle 54.20
24 15721 Isaiah Legrair 11 Middletown 54.24
25 3463 Alexis Villafuerte 12 East Meadow 54.50
26 4673 Kian Kimanyen 12 Malverne 55.20
27 4671 Clarcks Jean Baptiste 12 Malverne 55.40
28 3499 Tavis Charvis 11 Elmont 55.63
29 15091 Lamont Stafford 11 Curtis High 56.00
30 5843 Jevin Wicks 12 Uniondale 56.00
31 5833 Richie Ragnauth 12 Uniondale 56.00
32 16084 Brandon Harding 11 Yonkers High 56.00
33 2972 Mutiu Shittu 10 Baldwin 56.10
34 2954 Patrick Mulvey 9 Baldwin 56.40
35 3386 Danny Chen 12 East Meadow 56.50
36 3445 Anthony Rodriguez 12 East Meadow 56.50
37 14790 Brian Cherry 11 Christ The K 56.78
38 3252 Javier Lopez 11 Clarke 56.90
39 5794 Steven Ayala 12 Uniondale 57.00
40 3422 Luis Melendez 11 East Meadow 57.00
41 3462 Deiby Torres 11 East Meadow 57.50
42 3401 Sebastian Fischer 11 East Meadow 57.50
43 3244 Kevin Guzman 12 Clarke 57.70
44 15929 Mike Trought 10 New Rochelle 57.80
45 3426 Inmer Molina 12 East Meadow 58.00
46 5825 Pedro Martinez 11 Uniondale 58.00
47 15901 Thomas Dias 9 New Rochelle 58.00
48 15936 Matt Wellington 12 New Rochelle 58.20
49 15898 Steven Cirillo 10 New Rochelle 58.20
50 15894 David Benko 10 New Rochelle 58.20
51 2949 Keve Melendez 10 Baldwin 58.40
52 3398 Joncarlo Esquivel 11 East Meadow 59.50
53 15937 Kemar Williams 10 New Rochelle 59.80
54 15932 Ian Valencia 11 New Rochelle 1:00.20
55 15906 Seth Golden 9 New Rochelle 1:02.00
56 3249 Roberto Izzo 11 Clarke 1:02.10
57 15907 Avi Goldstein 9 New Rochelle 1:03.00
58 3276 Connor Welsh 11 Clarke 1:04.90
59 15927 Zachary Tesler 9 New Rochelle 1:05.00
Event 37 Boys 100 Meter Dash Varsity Fina (50)
===============================================================================
Name Year School Seed
===============================================================================
1 2979 Matthew Washington 12 Baldwin 10.70
2 5797 Christopher Borzor 11 Uniondale 10.70
3 15766 Curai White 12 Middletown 10.83
4 3510 Lucas Mathieu 12 Elmont 11.00
5 10203 Jelani Stoddard 11 Brentwood 11.00
6 16106 Dornell Mullings 10 Yonkers High 11.00
7 15195 Brandon McKenzie 10 Prospect Hei 11.00
8 15197 Kai Tune 10 Prospect Hei 11.12
9 15078 Amad Anderson Jr. 11 Curtis High 11.20
10 16101 Lee Mcleod 12 Yonkers High 11.20
11 2934 Erik Glemaud 12 Baldwin 11.20
12 15745 Matt Quimby 11 Middletown 11.20
13 15716 Marvin Justin 12 Middletown 11.28
14 15066 Humphrey Banful 11 Clara Barton 11.31
15 5804 Dathshael Desrosiers 11 Uniondale 11.40
16 4678 Amari Reyes 12 Malverne 11.40
17 6262 Luis Fernandez 12 Baldwin 11.50
18 14806 Aaron Sanabria 12 Christ The K 11.50
19 6290 Wyllanfield Saint Louis 11 Uniondale 11.50
20 10190 Keith Palmer 12 Brentwood 11.50
21 5832 Marvin Racine 11 Uniondale 11.50
22 16051 Joshua Agyarko 12 Yonkers High 11.50
23 5810 Kendall Glynn 12 Uniondale 11.60
24 5798 Roquise Bryant 12 Uniondale 11.70
25 14794 Jaden Dennis 12 Christ The K 11.81
26 14789 Hasan Chambers 12 Christ The K 11.86
27 3509 Sevin Malcolm 12 Elmont 11.90
28 3255 Brandon McNally 11 Clarke 11.90
29 10148 Samuel Baiden 11 Brentwood 12.00
30 10150 Brian Benitez 11 Brentwood 12.00
31 15003 Ricky Varuzzi 11 St. Francis 12.00
32 15903 Caleb Evans 9 New Rochelle 12.00
33 10168 Eswaldo Gomez 11 Brentwood 12.00
34 16104 Mariano Montague 12 Yonkers High 12.00
35 16079 Daniel Espejel 11 Yonkers High 12.00
36 3506 Ike Kanu 11 Elmont 12.00
37 15190 D'Andre Benard 9 Prospect Hei 12.12
38 16092 Alfred Koomsom 11 Yonkers High 12.20
39 3254 Logan Mark 12 Clarke 12.20
40 16090 Omowaye Jegede 12 Yonkers High 12.30
41 16214 Nolan Alexandre-Baker 11 Elmont 12.40
42 16060 Joseph Briller 12 Yonkers High 12.50
43 3499 Tavis Charvis 11 Elmont 12.80
44 15910 Shomari Harper 11 New Rochelle 12.80
45 15936 Matt Wellington 12 New Rochelle 12.80
46 3258 Lucas Orozco 12 Clarke 12.90
47 16063 Samuel Brown 11 Yonkers High 13.00
48 15913 Jonathan Machado 10 New Rochelle 13.00
49 16117 Isaiah Snead 12 Yonkers High 13.10
50 15916 Malone Nazaire 11 New Rochelle 13.80
Event 41 Boys 1600 Meter Run Varsity (15)
===============================================================================
Name Year School Seed
===============================================================================
1 14985 Zalen Nelson 11 St. Francis 4:27.00
2 2969 William Salmon 12 Baldwin 4:27.30
3 14949 Constantinos Athanailos 10 St. Francis 4:34.00
4 3388 Paul Choi 9 East Meadow 4:40.00
5 15059 Tommy Nunez 12 Brooklyn Tec 4:40.00
6 15911 Matt Jacob 11 New Rochelle 4:42.00
7 15742 Oscar Ponce 12 Middletown 4:49.00
8 10173 Jorge Granillo 12 Brentwood 4:58.00
9 14788 Satchel Bunch-Wimberley 11 Christ The K 4:58.00
10 15730 Abraham Merino 10 Middletown 5:04.00
11 10170 Jonathan Gonzalez 12 Brentwood 5:05.00
12 15897 Shane Cass 9 New Rochelle 5:05.00
13 15914 Tristan Marine 9 New Rochelle 5:09.00
14 16213 Logan gonzalez 11 Middletown 5:22.00
15 15895 Miles Bernstein 10 New Rochelle 5:36.00
Event 47 Boys Hammer Throw Varsity (17)
===============================================================================
Name Year School Seed Mark
===============================================================================
1 13903 Jason Wright 12 St. Anthony' 190-00
2 4850 Joe Ryan 11 Massapequa 163-00
3 5550 Andrew Saulpaugh 12 Seaford 156-00
4 15067 Keon Berry 12 Clara Barton 142-03
5 13342 Bryan Nicholson 12 Long Island 140-00
6 15070 Floyd Gordon 12 Clara Barton 131-03.50
7 4862 Steve Urli 12 Massapequa 131-00
8 4849 Devin Rosmarin 10 Massapequa 125-05
9 13801 John Calisi 10 St. Anthony' 120-00
10 4803 Kevin Cetin 11 Massapequa 119-00
11 13902 Jared Wright 10 St. Anthony' 101-00
12 15714 Joe Ike 12 Middletown 100-00
13 4823 Matthew Jackson 10 Massapequa 97-00
14 15722 Elijah Leonard 12 Middletown 96-00
15 15707 Norris Gipson 12 Middletown 90-00
16 15930 Christian Umbro 11 New Rochelle 90-00
17 14796 Kahil Evans 10 Christ The K 70-00
Event 49 Boys Shot Put Varsity (33)
===============================================================================
Name Year School Seed Mark
===============================================================================
1 15904 Jordan Forrest 10 New Rochelle 49-00.00
2 4862 Steve Urli 12 Massapequa 47-06.00
3 5792 Edward Alvarez 11 Uniondale 47-00.00
4 13903 Jason Wright 12 St. Anthony' 46-04.00
5 15714 Joe Ike 12 Middletown 45-00.00
6 15722 Elijah Leonard 12 Middletown 44-00.00
7 15274 shawn reid 12 South Shore 43-03.50
8 5824 Wonder Louis 12 Uniondale 42-03.00
9 6274 Jose Salinas 12 East Meadow 42-00.00
10 2915 Isaiah Borneo 12 Baldwin 41-05.00
11 4803 Kevin Cetin 11 Massapequa 41-01.00
12 4850 Joe Ryan 11 Massapequa 40-08.00
13 15707 Norris Gipson 12 Middletown 40-00.00
14 4681 Radae Teachey 11 Malverne 40-00.00
15 4656 Phillip Adeyeye 12 Malverne 38-07.00
16 3413 Liam Laskowski 11 East Meadow 38-00.00
17 10195 Christian Reyes 12 Brentwood 37-07.00
18 15930 Christian Umbro 11 New Rochelle 37-00.00
19 15916 Malone Nazaire 11 New Rochelle 36-08.00
20 5810 Kendall Glynn 12 Uniondale 36-05.00
21 14956 Paul Califano 12 St. Francis 36-00.00
22 15088 Damilare Oyetibo 11 Curtis High 36-00.00
23 2959 Walter Perez 11 Baldwin 35-05.00
24 4849 Devin Rosmarin 10 Massapequa 35-02.00
25 4804 Ray Cirella 10 Massapequa 35-01.00
26 10176 Daris Henderson 12 Brentwood 35-00.00
27 10204 Mahki Taylor 11 Brentwood 35-00.00
28 4829 Dakota Lambrou 9 Massapequa 33-00.00
29 5799 Thiery Busreth 12 Uniondale 32-00.00
30 15005 Daeshawn Yearwood 11 St. Francis 32-00.00
31 15259 theon cato 12 South Shore 30-03.50
32 3241 Richard Gazaway 11 Clarke 27-02.25
33 3269 Jonathan Sebhatu 11 Clarke 25-04.75
Event 51 Boys High Jump Varsity (17)
===============================================================================
Name Year School Seed Mark
===============================================================================
1 15760 Vernon Taylor 12 Middletown 6-05.00
2 2967 Benjamin Ross 12 Baldwin 6-04.00
3 3458 Umar Syed 12 East Meadow 6-02.00
4 14972 Hillary Harris 12 St. Francis 6-00.00
5 3407 Michael Halkitis 11 East Meadow 5-10.00
6 10201 DeAndre Smith 11 Brentwood 5-08.00
7 14970 Vinny Guiga 11 St. Francis 5-08.00
8 15896 Hollis-Ragin Billy 12 New Rochelle 5-08.00
9 5805 Tishon Dodd-Gray 11 Uniondale 5-06.00
10 15001 Tim Tomala 11 St. Francis 5-06.00
11 15899 Kenny Collins 11 New Rochelle 5-06.00
12 5814 Jared Hardy 11 Uniondale 5-06.00
13 5810 Kendall Glynn 12 Uniondale 5-06.00
14 14968 Anthony Garcia 11 St. Francis 5-04.00
15 15909 Ulric Hamlet 11 New Rochelle 5-04.00
16 3378 Jake Bucher 11 East Meadow 5-02.00
17 5794 Steven Ayala 12 Uniondale 5-02.00
Event 53 Boys Pole Vault Varsity (7)
===============================================================================
Name Year School Seed Mark
===============================================================================
1 15706 Jeniel Foster 11 Middletown 12-08.00
2 4805 Kevin clyne 12 Massapequa 12-00.00
3 3370 Dan Amari 12 East Meadow 12-00.00
4 15925 Jack Sunko 11 New Rochelle 11-00.00
5 3417 Brandon Love 9 East Meadow 11-00.00
6 4825 Dan Kasin 10 Massapequa 10-06.00
7 3369 Mohammad Alam 11 East Meadow 10-00.00
Event 55 Boys Long Jump Varsity (31)
===============================================================================
Name Year School Seed Mark
===============================================================================
1 14795 Jaren Ellis 12 Christ The K 21-00.00
2 15711 Terrell Harris 11 Middletown 20-08.00
3 14952 TJ Barrow Whitfield 12 St. Francis 20-05.00
4 15745 Matt Quimby 11 Middletown 20-02.00
5 3373 Jack Balsamo 12 East Meadow 20-00.00
6 14972 Hillary Harris 12 St. Francis 19-11.00
7 2930 Tanner Foster 12 Baldwin 19-10.00
8 2974 Savion Sprauve 12 Baldwin 19-07.00
9 5816 Stephen Honore' 12 Uniondale 19-03.00
10 14969 Kipp Garret 11 St. Francis 19-01.00
11 10201 DeAndre Smith 11 Brentwood 19-01.00
12 15908 Jarett Haines 12 New Rochelle 19-00.00
13 15909 Ulric Hamlet 11 New Rochelle 19-00.00
14 15923 Jaishon Spady 11 New Rochelle 19-00.00
15 5805 Tishon Dodd-Gray 11 Uniondale 19-00.00
16 3455 Anthony Squiciarino 11 East Meadow 19-00.00
17 15091 Lamont Stafford 11 Curtis High 18-05.00
18 15924 Randy St. Louis 11 New Rochelle 18-00.00
19 3381 Dheyby Cantar 11 East Meadow 18-00.00
20 3442 Harris Rehman 11 East Meadow 18-00.00
21 5810 Kendall Glynn 12 Uniondale 18-00.00
22 14990 Raymond perez 11 St. Francis 18-00.00
23 3918 Steven Porter 12 Hempstead 18-00.00
24 3915 Travis Nelson 12 Hempstead 17-00.00
25 15899 Kenny Collins 11 New Rochelle 17-00.00
26 15903 Caleb Evans 9 New Rochelle 16-10.00
27 2962 Mike Prata 9 Baldwin 16-05.00
28 14996 Greg Siccard 11 St. Francis 16-00.00
29 3258 Lucas Orozco 12 Clarke 15-10.00
30 14999 Alexi Stoupakis 11 St. Francis 15-00.00
31 3243 Joshua Guo 11 Clarke 14-08.00
Event 57 Boys Triple Jump Varsity (22)
===============================================================================
Name Year School Seed Mark
===============================================================================
1 15893 Najee Bass 12 New Rochelle 45-00.00
2 14972 Hillary Harris 12 St. Francis 43-06.00
3 5819 Ronel Jean 12 Uniondale 43-05.00
4 5816 Stephen Honore' 12 Uniondale 42-09.00
5 14952 TJ Barrow Whitfield 12 St. Francis 41-06.00
6 15711 Terrell Harris 11 Middletown 41-04.00
7 14795 Jaren Ellis 12 Christ The K 41-00.00
8 15909 Ulric Hamlet 11 New Rochelle 41-00.00
9 15745 Matt Quimby 11 Middletown 40-11.00
10 5814 Jared Hardy 11 Uniondale 39-11.00
11 2974 Savion Sprauve 12 Baldwin 38-08.00
12 4805 Kevin clyne 12 Massapequa 38-05.75
13 2930 Tanner Foster 12 Baldwin 38-05.00
14 14996 Greg Siccard 11 St. Francis 38-00.00
15 15924 Randy St. Louis 11 New Rochelle 38-00.00
16 15899 Kenny Collins 11 New Rochelle 37-04.00
17 14810 Keivon Williamson 12 Christ The K 37-00.00
18 14970 Vinny Guiga 11 St. Francis 37-00.00
19 3442 Harris Rehman 11 East Meadow 36-06.00
20 14990 Raymond perez 11 St. Francis 36-00.00
21 14999 Alexi Stoupakis 11 St. Francis 35-00.00
22 2962 Mike Prata 9 Baldwin 30-03.00
Event 59 Boys Discus Throw Varsity (35)
===============================================================================
Name Year School Seed Mark
===============================================================================
1 13342 Bryan Nicholson 12 Long Island 170-00
2 15904 Jordan Forrest 10 New Rochelle 140-00
3 15714 Joe Ike 12 Middletown 140-00
4 4803 Kevin Cetin 11 Massapequa 139-07
5 4850 Joe Ryan 11 Massapequa 131-05
6 15067 Keon Berry 12 Clara Barton 127-09.75
7 15070 Floyd Gordon 12 Clara Barton 118-10.25
8 5824 Wonder Louis 12 Uniondale 118-06
9 13903 Jason Wright 12 St. Anthony' 117-00
10 4862 Steve Urli 12 Massapequa 117-00
11 15722 Elijah Leonard 12 Middletown 114-00
12 13895 Alec Wargo 11 St. Anthony' 111-06
13 6274 Jose Salinas 12 East Meadow 110-00
14 15707 Norris Gipson 12 Middletown 106-00
15 3269 Jonathan Sebhatu 11 Clarke 100-05
16 5792 Edward Alvarez 11 Uniondale 100-00
17 15930 Christian Umbro 11 New Rochelle 100-00
18 10195 Christian Reyes 12 Brentwood 97-00
19 2924 Nicholas Edma 12 Baldwin 96-10
20 14956 Paul Califano 12 St. Francis 96-00
21 3428 Dylan Nacionales 12 East Meadow 95-00
22 14790 Brian Cherry 11 Christ The K 93-00
23 15005 Daeshawn Yearwood 11 St. Francis 93-00
24 4656 Phillip Adeyeye 12 Malverne 90-02
25 10188 Tyjuan Nelson 12 Brentwood 90-00
26 15916 Malone Nazaire 11 New Rochelle 85-00
27 10204 Mahki Taylor 11 Brentwood 85-00
28 4804 Ray Cirella 10 Massapequa 84-03
29 4849 Devin Rosmarin 10 Massapequa 83-05
30 3241 Richard Gazaway 11 Clarke 81-03
31 10176 Daris Henderson 12 Brentwood 80-00
32 5799 Thiery Busreth 12 Uniondale 78-00
33 4681 Radae Teachey 11 Malverne 77-01
34 4829 Dakota Lambrou 9 Massapequa 75-00
35 3923 Ricardo Wilson 12 Hempstead 75-00