2016
2016-04-25 · Malverne High School
| Boys 110 Meter Hurdles | Dawshawn Williams | Uniondale | 15.43 |
| Boys 110 Meter Hurdles | Christopher Duhaney | Uniondale | 15.05 |
| Boys 400 Meter Dash | Demoni Gilkes | Elmont | 50.44 |
| Boys 1600 Meter Run | John Akakeya | Curtis High | 4:32.52 |
| Boys 400 Meter Hurdles | Randy Pringle | Christ The King | 58.18 |
| Boys Long Jump | Joel Salmon | Roosevelt | 6.32m |
| Boys Shot Put | Miguel McKenzie | Baldwin | 14.37m |
| Boys High Jump | Isaiah Mitchell | Roosevelt | 1.85m |
| Boys Discus Throw | Deonte Wilson | Amityville | 40.86m |
| Boys Triple Jump | Marcus Weeks | Copiague | 12.97m |
| Girls Distance Medley | Brooklyn | Tech | 13:34.52 |
| Girls 100 Meter Hurdles | Zaria Fuller | Uniondale | 15.42 |
| Girls 100 Meter Hurdles | Zaria Fuller | Uniondale | 15.07 |
| Girls 400 Meter Dash | Niasia Harding | Hempstead | 57.77 |
| Girls 1500 Meter Run | Taylor Regensburge | Middle Country | 4:58.87 |
| Girls 400 Meter Hurdles | Kristina Cherringt | Uniondale | 1:04.13 |
| Girls Long Jump | Tatyana Johnson | Copiague | 5.37m |
| Girls Shot Put | Melissa Dochterman | Middle Country | 10.30m |
| Girls High Jump | Zaria Fuller | Uniondale | 1.54m |
| Girls Discus Throw | Melissa Dochterman | Middle Country | 31.62m |
| Girls Triple Jump | Denisha West | Westbury | 11.50m |
2015
2015-04-06 · Malverne High School
| Boys 400 Meter Dash | Jonathan Davis | Elmont | 50.78 |
| Boys 1600 Meter Run | Andrew Pokorny | Brooklyn Tec | 4:38.36 |
| Boys 110 Meter Hurdles | Aaron McFadden | Copiague | 14.68 |
| Boys 400 Meter Hurdles | Aaron McFadden | Copiague | 57.28 |
| Boys High Jump | Isaiah Mitchell | Roosevelt | 1.77m |
| Boys Long Jump | David Lawrence | Copiague | 6.21m |
| Boys Shot Put | Turner Kelly | Copiague | 15.86m |
| Boys Discus Throw | Turner Kelly | Copiague | 40.23m |
| Girls 400 Meter Dash | DeAsia Greer | Freeport | 59.37 |
| Girls 1500 Meter Run | Keiana Mitchell | Notre Dame | 4:55.40 |
| Girls 100 Meter Hurdles | Gabby Schreib | Kellenberg | 15.63 |
| Girls 400 Meter Hurdles | Tori Johnson | Brooklyn Tec | 1:07.10 |
| Girls Distance Medley | Notre Dame | Academy | 13:22.82 |
| Girls High Jump | Zaria Fuller | Uniondale | 1.47m |
| Girls Long Jump | Tatyana Johnson | Copiague | 5.13m |
| Girls Shot Put | Alexis Rivera | Freeport | 10.19m |
| Girls Discus Throw | Mageline Janvier | Westbury | 24.63m |
2009
| Girls 100 Meter Hurdles | Lateisha Philson | Benjamin Cardoza | 14.2 |
| Girls 100 Meter Hurdles | Kayla Murphy | Longwood | 15.4 |
| Girls 100 Meter Hurdles | Lateisha Philson | Benjamin Cardoza | 14.5 |
| Girls 1500 Meter Run | Emily Lipari | Roslyn | 4:39.5 |
| Girls 400 Meter Hurdles | Regine Lazard | Baldwin | 1:04.8 |
| Girls 400 Meter Dash | Charlene Lipsey | Hempstead | 56.4 |
| Girls High Jump | Jordyn Holt | Longwood | 5-00.0 |
| Girls Long Jump | Stephanie Meyer | Seaford | 16-02.0 |
| Girls Pole Vault | Kerri Dutton | Massapequa | 8-06.0 |
| Girls Shot Put | Francine Orekoya | Malverne | 30-02.75 |
| Boys 110 Meter Hurdles | Blaze Parker | Uniondale | 15.0 |
| Boys 1600 Meter Run | Brandon Abasolo | Long Beach | 4:30.8 |
| Boys 400 Meter Hurdles | Brendan Creighton | Garden City | 58.1 |
| Boys 400 Meter Dash | Dale Mcdonald | Roosevelt | 49.3 |
| Boys High Jump | Andre Fils | Spring Valley | 5-10.0 |
| Boys Long Jump | Allen Ciceron | Valley Stream Central | 20-11.5 |
| Boys Pole Vault | Robert Brower | Massapequa | 12-00.0 |
| Boys Shot Put | Cecil Apple | Uniondale | 44-11.75 |
2008
2008-04-21 · Mitchel Complex
| 110m Hurdles | Nathaniel Mercer | Uniondale | 14.3 |
| 110m Hurdles | Nathaniel Mercer | Uniondale | 14.9 |
| 110m Hurdles | Alex Williams | Baldwin | 15.2 |
| 1600m | Frankie Dioguardi | Massapequa | 4:23.0 |
| 400m | Keoto Peterson | South Shore | 48.3 |
| Steeple | Barry Franklin | Longwood | 9:40.6 |
| 100m Hurdles | Ashley Hendrix | Uniondale | 14.3 |
| 100m Hurdles | Ashley Hendrix | Uniondale | 14.8 |
| 100m Hurdles | Danielle Silas | Glen Cove | 15.1 |
| 100m Hurdles | Tricia Beckles | South Shore | 15.1 |
| 1500m | Emily Lipari | Roslyn | 4:37.4 |
| 400m Hurdles | Tricia Beckles | South Shore | 1:05.3 |
| 400m | Charlene Lipsey | Hempstead | 54.9 |
| Steeple | Mary Kate Anselmini | Ward Melville | 7:24.7 |
2007
2007-04-09 · Mitchel Complex
| 110m Hurdles | Kemar Clarke | South Shore | 14.0 |
| 110m Hurdles | Rohan Shah | Syosset | 15.5 |
| 110m Hurdles | Thomas Welsh | Manhasset | 16.7 |
| 1600m | Frankie Dioguardi | Massapequa | 4:26.3 |
| 400m Hurdles | Stephon Beckford | Baldwin | 57.6 |
| 400m | Rodney Campbell | South Shore | 49.5 |
| Discus | John Lanbertson | Chaminade | 133-04.0 |
| High Jump | Nathaniel King | Sewanhaka | 6-02.0 |
| Long Jump | Nicholas Adams | Grady | 20-02.75 |
| 100m Hurdles | Ashley Hendrix | Uniondale | 14.4 |
| 100m Hurdles | Ashley Hendrix | Uniondale | 14.6 |
| 100m Hurdles | Tricia Beckles | South Shore | 15.5 |
| 100m Hurdles | Ashley Davis | Baldwin | 15.7 |
| 100m Hurdles | Melissa Tassone | Comsewogue | 16.7 |
| 1500m | Suejin Ahn | Ward Melville | 4:41.5 |
| 400m Hurdles | Vanessa Thompson | Uniondale | 1:04.4 |
| 400m | Ashlea MC Laughlin | Uniondale | 56.6 |
| High Jump | Renee Mercedes | Clarke | 5-02.0 |
2006
2006-04-17 · Mitchel Field
| 110m Hurdles | Kamar Clarke | South Shore | 13.9 |
| 110m Hurdles | Kamar Clarke | South Shore | 14.3 |
| 110m Hurdles | Mike Blenk | Lawrence | 14.8 |
| 1600m | Charles White | Garden City | 4:26.2 |
| 400m Hurdles | Stephon Beckford | Baldwin | 56.7 |
| 400m | Alie Beuavais | Hempstead | 48.2 |
| Discus | John Lambertson | Chaminade | 135-11.0 |
| High Jump | Deshaun Sutton | Westbury | 6-02.0 |
| Long Jump | Dwayne Butler | Westbury | 20-00.75 |
| 100m Hurdles | Ashley Hendrix | Uniondale | 14.9 |
| 100m Hurdles | Janique James | South Shore | 15.0 |
| 100m Hurdles | Tricia Beckles | South Shore | 15.5 |
| 100m Hurdles | Ashley Davis | Baldwin | 15.6 |
| 100m Hurdles | Ashley Hendrix | Uniondale | 14.3 |
| 1500m | Maegan Krifchin | JFK Bellmore | 4:38.0 |
| 400m Hurdles | Vanessa Thompson | Uniondale | 1:03.7 |
| 400m | Ashlea McLaughlin | Uniondale | 56.4 |
2005
2005-04-25 · Mitchel Athletic Complex
| 110m Hurdles | Mark-Anthony Gilbert | Baldwin | 15.6 |
| 110m Hurdles | Mark-Anthony Gilbert | Baldwin | 15.4 |
| 110m Hurdles | Stephen Small-Warner | Baldwin | 15.6 |
| 1600m | Charles White | Garden City | 4:28.8 |
| 400m Hurdles | Michael Wright | Uniondale | 55.8 |
| 400m | Alie Beauvis | Hempstead | 48.5 |
| Discus | John Schilinger | Baldwin | 128-10.0 |
| High Jump | Nathaniel King | Sewanhaka | 6-02.0 |
| Long Jump | Gary Delia | Roslyn | 20-03.0 |
| Pole Vault | Gary Laconde | Half Hollow Hills East | 10-00.0 |
| Shot Put | Pete Kelly | Garden City | 42-10.0 |
| 100m Hurdles | Janique James | South Shore | 14.7 |
| 100m Hurdles | Charrelle Staton | Freeport | 16.7 |
| 100m Hurdles | Ashley Hendrix | Uniondale | 15.9 |
| 100m Hurdles | Kim Portier | Bay Shore | 15.8 |
| 100m Hurdles | Janique James | South Shore | 15.4 |
| 1500m | Suijin Ahn | Ward Melville | 4:50.9 |
| 400m Hurdles | Ashley Hendrix | Uniondale | 1:06.9 |
| 400m | Michelle Seibert | Ward Melville | 56.3 |
| Discus | Alexa Manning | Longwood | 120-02.0 |
| High Jump | Allison O'Brien | Northport | 5-02.0 |
| Long Jump | Gladys Hall | JFK Bellmore | 15-11.0 |
| Shot Put | Alexa Manning | Longwood | 41-02.0 |
2004
2004-04-12 · Mitchel Field
| 110m Hurdles | Tom Blenk | Lawrence | 14.8 |
| 1600m | Jim Butcher | Garden City | 4:27.4 |
| 400m Hurdles | Reyhan Gordon | South Shore | 57.1 |
| 400m | Scott Facey | Uniondale | 48.5 |
| 100m Hurdles | Shana Brown | Murray Bergtraum | 14.8 |
| 100m Hurdles | Shana Brown | Murray Bergtraum | 15.4 |
| 100m Hurdles | Charrelle Staton | Freeport | 15.7 |
| 100m Hurdles | Summer Dennis | Middle Country | 15.9 |
| 1500m | Suejin Ahn | Ward Melville | 4:50.7 |
| 400m Hurdles | Antoinette King | Uniondale | 1:07.7 |
| 400m | Nikesha Brown | Hempstead | 55.3 |
2003
2003-04-21 · Mitchell Complex
| 110m Hurdles | Herlentz Mesidor | Uniondale | 14.3 |
| 110m Hurdles | Tom Blenk | Lawrence | 15.7 |
| 110m Hurdles | Stanley Ralph | Westbury | 14.9 |
| 110m Hurdles | Herlentz Mesidor | Uniondale | 14.7 |
| 1600m | Mike Lamb | Wantagh | 4:27.0 |
| 400m Hurdles | Gabriel McLaren | Freeport | 53.8 |
| Steeple | Gregory Preis | Chaminade | 9:36.1 |
| Discus | Nick Gubelli | Baldwin | 151-00.0 |
| High Jump | Jamel Ramsey | Sewanhaka | 6-00.0 |
| Long Jump | Christopher Jacques | Chaminade | 21-08.75 |
| Pole Vault | Lavin Mohrmann | St. Anthony's | 12-06.0 |
| Shot Put | Howard Levy | Uniondale | 45-01.0 |
| 100m Hurdles | Summer Dennas | Middle Country | 16.0 |
| 100m Hurdles | Christine DeSauno | Middle Country | 16.5 |
| 100m Hurdles | Summer Dennas | Middle Country | 16.6 |
| 1500m | Mary Liz McCurdy | Bay Shore | 4:53.7 |
| 400m Hurdles | Antoinette King | Uniondale | 1:05.6 |
| Steeple | Kathryn O'Conner | Mepham | 7:52.2 |
| Discus | Laura Catterson | Clarke | 109-01.0 |
| High Jump | Evita Edme | Uniondale | 4-11.0 |
| Long Jump | Nickesha Brown | Hempstead | 17-10.0 |
| Pole Vault | Rebecca Goldstein | Herricks | 9-00.0 |
| Shot Put | Felicia Yearwood | Freeport | 39-10.25 |
2002
2002-04-01 · Mitchel Field
| 1600m | Mark Alizzi | Syosset | 4:33.90 |
| 110m Hurdles | Vaughn Edmeade | Uniondale | 14.60 |
| 400m Hurdles | Gabriel McLaren | Freeport | 55.90 |
| Steeple | Greg Preis | Chaminade | 10:13.40 |
| Shot Put | Rich Eisman | Mepham | 48-10.25 |
| Long Jump | Joseph Marano | Lynbrook | 20-04.50 |
| 1500m | Jen Campbell | Farmingdale | 4:54.90 |
| 100m Hurdles | Catherine Lawson | Sacred Heart Academy | 14.90 |
| 400m Hurdles | Monet Lee | Uniondale | 1:09.50 |
| Steeple | Katie O'Connor | Mepham | 8:07.80 |
| Shot Put | Zara Northover | New Hyde Park | 41-03.25 |
| Pole Vault | Rebecca Goldstein | Herricks | 9-06.00 |
| Discus | Zara Northover | New Hyde Park | 119-00.00 |