This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
| 4x100M | ||||||||||
| 1 | Floral Park | 57.1 | 6367 | M. Martinez | 8651 | A. Anderson | 8658 | J. Leak-McRae | 8657 | C. Leak-Mcrae |
| 2 | Island Trees | 59 | 7165 | M. Hollett | 7168 | K. Malewski | 7171 | A. Panebianco | 7172 | B. Paolino |
| 3 | Glen Cove | 59.7 | 6638 | D. Wheeler | 6619 | A. Cuyjet | 5388 | S. Bailey | 5399 | D. Grella |
| 4 | Clarke | 60.9 | 1867 | R. Lepkowski | 6584 | C. Walsh | 6582 | R. Roth | 6552 | S. Andreoli |
| 5 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A |
| 6 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A |
| 4x400 | ||||||||||
| 1 | Clarke | 05:04.8 | 1854 | A. Fuentes | 6554 | D. Berk | 1855 | S. Fuentes | 1863 | C. Knorr |
| 2 | GNN | 05:06.0 | 5414 | N. Nazarian | 1686 | T. Meyer | 5413 | J. Mounessa | 7149 | A. Melita |
| 3 | Island Trees | 05:11.7 | 7165 | M. Hollett | 7168 | K. Malewski | 7176 | F. Zuniga | 1743 | C. Alverez |
| 4 | Seaford | 05:24.8 | 1633 | M. Daly | 1634 | J. Kahn | 8750 | K. Maffetore | 8737 | C. Ambrosio |
| 5 | Glen cove | 05:27.9 | 6616 | A. Chang | 6620 | A. Flores | 6615 | J. Armstrong | 6627 | M. Minopoli |
| 6 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A |
| 4x800 | ||||||||||
| 1 | GNN | 11:47.4 | 1687 | J. Mounessa | 1688 | B. Porras | 1690 | A. Trager | 1691 | D. Zandi |
| 2 | Floral Park | 12:07.3 | 1120 | J. Chiello | 1122 | C. Ficht | 1124 | L. Guadagno | 1988 | J. Dellacorte |
| 3 | Clarke | 12:23.1 | 1652 | A. Ramos | 6575 | M. Mendoza | 6583 | J. Tarosky | 6570 | Z. Khan |
| 4 | Glen cove | 12:23.3 | 5389 | D. Carlson | 1753 | S. Minopoli | 1750 | L. Gomez | 6634 | S. Pina |
| 5 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A |
| 6 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A |
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
| PLACE | Number | #### / NAME | SCHOOL | TIME/DISTANCE |
| Varsity | ||||
| 1 | 1745 | M. Duffy | Island Trees | 05:04.8 |
| 2 | 1687 | J. Mounessa | GN North | 05:06.0 |
| 3 | 1650 | A. Roel | Clarke | 05:11.7 |
| 4 | 1542 | P. Gao | Bethpage | 05:24.8 |
| 5 | 1631 | Kr. Adorno | Seaford | 05:27.9 |
| 6 | 1688 | B. Porras | GN North | 05:32.2 |
| 7 | #N/A | #N/A | ||
| 8 | #N/A | #N/A | ||
| 9 | #N/A | #N/A | ||
| 10 | #N/A | #N/A | ||
| 11 | #N/A | #N/A | ||
| 12 | #N/A | #N/A | ||
| 13 | #N/A | #N/A | ||
| 14 | #N/A | #N/A | ||
| 15 | #N/A | #N/A | ||
| 16 | #N/A | #N/A | ||
| 17 | #N/A | #N/A | ||
| 18 | #N/A | #N/A | ||
| 19 | #N/A | #N/A | ||
| 20 | #N/A | #N/A | ||
| 21 | #N/A | #N/A | ||
| 22 | #N/A | #N/A | ||
| 23 | #N/A | #N/A | ||
| 24 | #N/A | #N/A | ||
| 25 | #N/A | #N/A | ||
| 26 | #N/A | #N/A | ||
| 27 | #N/A | #N/A | ||
| 28 | #N/A | #N/A | ||
| 29 | #N/A | #N/A | ||
| 30 | #N/A | #N/A | ||
| 31 | #N/A | #N/A | ||
| 32 | #N/A | #N/A | ||
| 33 | #N/A | #N/A | ||
| 34 | #N/A | #N/A | ||
| 35 | #N/A | #N/A | ||
| 36 | #N/A | #N/A | ||
| 37 | #N/A | #N/A | ||
| 38 | #N/A | #N/A | ||
| 39 | #N/A | #N/A | ||
| 40 | #N/A | #N/A | ||
| 41 | #N/A | #N/A | ||
| 42 | #N/A | #N/A | ||
| 43 | #N/A | #N/A | ||
| 44 | #N/A | #N/A | ||
| 45 | #N/A | #N/A | ||
| 46 | #N/A | #N/A | ||
| 47 | #N/A | #N/A | ||
| 48 | #N/A | #N/A | ||
| 49 | #N/A | #N/A | ||
| 50 | #N/A | #N/A |
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
| PLACE | SCHOOL | TIME | #### | NAME | #### | NAME | #### | NAME | #### | NAME |
| Varsity | ||||||||||
| 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 37 | #N/A | 2 | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | |||
| 38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.
This sheet was not archived.